第13届全国大选总成绩(国会)
马来西亚第13届全国大选结束了,这届的全国大选可以说是马来西亚历史上最激烈的大选,这届的大选总成绩也是马来西亚历史上最迟公布的一次,根据选委会的消息指出,这届的大选总成绩在隔天也就是2013年5月6日,清晨4点才完整的公布出来。
在这届的大选,国阵得到了222个国会议席里的133个议席,而民联得到87个议席。如果以议席来看的话,民联是输了,但是以选票数目来看的话,民联却是赢家。这是因为民联在这13届大选的国会议席总得票是5623984张,占了总选票的百分之五十一(51%),而国阵只得到了5237033张,占了总选票的百分之四十九(49%)。以下是第13届全国大选的最终成绩。
州属NEGERI | 总议席JUMLAH KERUSI | BN | PAS | PKR | DAP | 总数JUMLAH | |||||
CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | CLN | MTB | ||||
玻璃市PERLIS | 3 | 3 | 3 | ||||||||
吉打KEDAH | 15 | 10 | 1 | 4 | 15 | ||||||
吉兰丹KELANTAN | 14 | 5 | 9 | 14 | |||||||
登加楼TERENGGANU | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
槟城PULAU PINANG | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||||
霹雳PERAK | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | |||||
彭亨PAHANG | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||
雪兰莪SELANGOR | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 22 | |||||
吉隆坡W.P. KUALA LUMPUR | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||
布城W.P. PUTRAJAYA | 1 | 1 | 1 | ||||||||
森美兰NEGERI SEMBILAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||
马六甲MELAKA | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
柔佛JOHOR | 26 | 21 | 1 | 4 | 26 | ||||||
纳闽W.P. LABUAN | 1 | 1 | 1 | ||||||||
沙巴SABAH | 25 | 22 | 1 | 2 | 25 | ||||||
砂拉越SARAWAK | 31 | 25 | 1 | 5 | 31 | ||||||
总计JUMLAH | 222 | 133 | 21 | 30 | 38 | 222 |
CLN | - Calon Yang Menang 获胜候选人 |
MTB | - Menang tanpa bertanding不战而胜 |
马来西亚十二州议会选举成绩总览
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
505 | 4,512,245 | 47.23 | 275 | 54.46 | ▼32 | ||
338 | 3,300,391 | 34.55 | 241 | 47.72 | ▲2 | ||
90 | 675,423 | 7.07 | 11 | 2.18 | ▼20 | ||
13 | 77,983 | 0.82 | 7 | 1.39 | ▼5 | ||
18 | 169,640 | 1.78 | 5 | 0.99 | ▼2 | ||
6 | 34,550 | 0.36 | 4 | 0.79 | ▼2 | ||
31 | 199,573 | 2.09 | 3 | 0.59 | ▼1 | ||
4 | 25,264 | 0.26 | 3 | 0.59 | ▬ | ||
1 | 7,223 | 0.08 | 1 | 0.20 | ▬ | ||
4 | 22,198 | 0.23 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
511 | 4,883,148 | 51.11 | 229 | 45.35 | ▲33 | ||
103 | 1,442,298 | 15.10 | 95 | 18.81 | ▲22 | ||
236 | 2,138,850 | 22.39 | 85 | 16.83 | ▲2 | ||
172 | 1,302,000 | 13.63 | 49 | 9.70 | ▲9 | ||
其它 | 306 | 157,990 | 1.65 | 1 | 0.20 | ▼1 | |
49 | 45,431 | 0.48 | 1 | 0.20 | ▲1 | ||
41 | 31,324 | 0.33 | 0 | 0.00 | ▼4 | ||
2 | 8,136 | 0.09 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
5 | 4,756 | 0.05 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
11 | 1,791 | 0.02 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
4 | 823 | 0.009 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
3 | 216 | 0.002 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
独立人士 | 191 | 65,513 | 0.69 | 0 | 0.00 | ▼2 | |
总计 | 1,322 | 9,553,383 | 100 | ▬ | 505 | 100 | ▬ |
槟城州议会选举成绩总览
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
41 | 490,798 | 67.51 | 30 | 75.00 | ▲1 | ||
19 | 273,994 | 37.69 | 19 | 47.50 | ▬ | ||
16 | 172,111 | 23.67 | 10 | 25.00 | ▲1 | ||
6 | 44,693 | 6.15 | 1 | 2.50 | ▬ | ||
40 | 233,246 | 32.08 | 10 | 25.00 | ▼1 | ||
15 | 123,251 | 16.95 | 10 | 25.00 | ▼1 | ||
13 | 66,461 | 9.14 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
10 | 35,852 | 4.93 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
2 | 7,682 | 1.06 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
其它 | 22 | 2,959 | 0.41 | 0 | 0.00 | ▬ | |
3 | 216 | 0.03 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
1 | 159 | 0.02 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
独立人士 | 18 | 2,584 | 0.36 | 0 | 0.00 | ▬ | |
总计 | 103 | 727,003 | 100 | ▬ | 40 | 100 | ▬ |
编号 | 州议会选区 | 选民 | 候选人 | 代表政党 | 其它背景 | 得票 | 当选 | 废票 |
N23 | 阿逸布爹(Air Putih) | 13,803 | 1,882 | 161 | ||||
N23 | 阿逸布爹(Air Putih) | 13,803 | 9,626 | 161 | ||||
N26 | 巴当哥打(Padang Kota) | 15,375 | 9,563 | 128 | ||||
N26 | 巴当哥打(Padang Kota) | 15,375 | 2,367 | 128 | ||||
N15 | 巴当拉浪(Padang Lalang) | 25,831 | 3,727 | 166 | ||||
N15 | 巴当拉浪(Padang Lalang) | 25,831 | 18,657 | 166 | ||||
N4 | 巴东柏南眼(Permatang Berangan) | 18,336 | 8,913 | 247 | ||||
N4 | 巴东柏南眼(Permatang Berangan) | 18,336 | 7,292 | 247 | ||||
N31 | 巴都兰樟(Batu Lancang) | 25,846 | 3,396 | 157 | ||||
N31 | 巴都兰樟(Batu Lancang) | 25,846 | 18,760 | 157 | ||||
N37 | 巴都茅(Batu Maung) | 28,946 | - | 78 | 359 | |||
N37 | 巴都茅(Batu Maung) | 28,946 | 10,875 | 359 | ||||
N37 | 巴都茅(Batu Maung) | 28,946 | 14,265 | 359 | ||||
N35 | 巴都乌蛮(Batu Uban) | 28,649 | - | 40 | 246 | |||
N35 | 巴都乌蛮(Batu Uban) | 28,649 | 17,017 | 246 | ||||
N35 | 巴都乌蛮(Batu Uban) | 28,649 | - | 26 | 246 | |||
N35 | 巴都乌蛮(Batu Uban) | 28,649 | - | 186 | 246 | |||
N35 | 巴都乌蛮(Batu Uban) | 28,649 | 7,160 | 246 | ||||
N38 | 巴六拜(Bayan Lepas) | 21,277 | - | 126 | 281 | |||
N38 | 巴六拜(Bayan Lepas) | 21,277 | 8,950 | 281 | ||||
N38 | 巴六拜(Bayan Lepas) | 21,277 | 9,408 | 281 | ||||
N9 | 巴眼达南(Bagan Dalam) | 18,613 | - | 76 | 241 | |||
N9 | 巴眼达南(Bagan Dalam) | 18,613 | - | 25 | 241 | |||
N9 | 巴眼达南(Bagan Dalam) | 18,613 | 10,253 | 241 | ||||
N9 | 巴眼达南(Bagan Dalam) | 18,613 | 5,092 | 241 | ||||
N8 | 巴眼惹玛(Bagan Jermal) | 24,608 | 16,416 | 222 | ||||
N8 | 巴眼惹玛(Bagan Jermal) | 24,608 | 4,561 | 222 | ||||
N8 | 巴眼惹玛(Bagan Jermal) | 24,608 | - | 115 | 222 | |||
N2 | 柏淡(Bertam) | 16,221 | 6,297 | 235 | ||||
N2 | 柏淡(Bertam) | 16,221 | 7,939 | 235 | ||||
N11 | 柏玛当巴西(Permatang Pasir) | 22,905 | 6,653 | 207 | ||||
N11 | 柏玛当巴西(Permatang Pasir) | 22,905 | 13,479 | 207 | ||||
N36 | 班台惹查(Pantai Jerejak) | 21,560 | 11,805 | 161 | ||||
N36 | 班台惹查(Pantai Jerejak) | 21,560 | 6,451 | 161 | ||||
N16 | 北赖(Perai) | 16,058 | - | 184 | 142 | |||
N16 | 北赖(Perai) | 16,058 | 10,549 | 142 | ||||
N16 | 北赖(Perai) | 16,058 | 2,590 | 142 | ||||
N12 | 本南地(Penanti) | 18,830 | 7,048 | 191 | ||||
N12 | 本南地(Penanti) | 18,830 | 9,387 | 191 | ||||
N1 | 苯那牙(Penaga) | 16,681 | 8,350 | 168 | ||||
N1 | 苯那牙(Penaga) | 16,681 | 6,688 | 168 | ||||
N3 | 槟榔东海(Pinang Tunggal) | 18,733 | 9,155 | 261 | ||||
N3 | 槟榔东海(Pinang Tunggal) | 18,733 | 7,568 | 261 | ||||
N22 | 丹绒武雅(Tanjung Bungah) | 20,068 | 11,033 | 193 | ||||
N22 | 丹绒武雅(Tanjung Bungah) | 20,068 | - | 33 | 193 | |||
N22 | 丹绒武雅(Tanjung Bungah) | 20,068 | 5,518 | 193 | ||||
N25 | 浮罗池滑(Pulau Tikus) | 17,936 | 11,256 | 125 | ||||
N25 | 浮罗池滑(Pulau Tikus) | 17,936 | 3,036 | 125 | ||||
N39 | 浮罗勿洞(Pulau Betong) | 15,316 | 6,852 | 0 | ||||
N39 | 浮罗勿洞(Pulau Betong) | 15,316 | 6,457 | 0 | ||||
N29 | 柑仔园(Datuk Keramat) | 21,900 | 6,700 | 274 | ||||
N29 | 柑仔园(Datuk Keramat) | 21,900 | 11,720 | 274 | ||||
N28 | 光大(Komtar) | 16,132 | 10,669 | 107 | ||||
N28 | 光大(Komtar) | 16,132 | 2,555 | 107 | ||||
N28 | 光大(Komtar) | 16,132 | - | 25 | 107 | |||
N34 | 垄尾(Paya Terubong) | 39,649 | 4,576 | 305 | ||||
N34 | 垄尾(Paya Terubong) | 39,649 | 30,295 | 305 | ||||
N14 | 马章武莫(Machang Bubok) | 30,771 | - | 152 | 470 | |||
N14 | 马章武莫(Machang Bubok) | 30,771 | 19,080 | 470 | ||||
N14 | 马章武莫(Machang Bubok) | 30,771 | - | 252 | 470 | |||
N14 | 马章武莫(Machang Bubok) | 30,771 | - | 159 | 470 | |||
N14 | 马章武莫(Machang Bubok) | 30,771 | 7,180 | 470 | ||||
N14 | 马章武莫(Machang Bubok) | 30,771 | - | 172 | 470 | |||
N27 | 彭加兰哥打(Pengkalan Kota) | 19,980 | 1,803 | 243 | ||||
N27 | 彭加兰哥打(Pengkalan Kota) | 19,980 | 15,403 | 243 | ||||
N10 | 诗不朗再也(Seberang Jaya) | 29,964 | 14,148 | 274 | ||||
N10 | 诗不朗再也(Seberang Jaya) | 29,964 | 11,689 | 274 | ||||
N10 | 诗不朗再也(Seberang Jaya) | 29,964 | - | 251 | 274 | |||
N20 | 双溪巴甲(Sungai Bakap) | 19,051 | 9,258 | 256 | ||||
N20 | 双溪巴甲(Sungai Bakap) | 19,051 | 7,453 | 256 | ||||
N30 | 双溪槟榔(Sungai Pinang) | 23,501 | 12,354 | 287 | ||||
N30 | 双溪槟榔(Sungai Pinang) | 23,501 | 7,647 | 287 | ||||
N30 | 双溪槟榔(Sungai Pinang) | 23,501 | - | 141 | 287 | |||
N7 | 双溪浮油(Sungai Puyu) | 25,282 | 19,381 | 174 | ||||
N7 | 双溪浮油(Sungai Puyu) | 25,282 | 3,174 | 174 | ||||
N5 | 双溪赖(Sungai Dua) | 17,871 | 7,594 | 200 | ||||
N5 | 双溪赖(Sungai Dua) | 17,871 | 7,951 | 200 | ||||
N5 | 双溪赖(Sungai Dua) | 17,871 | - | 344 | 200 | |||
N21 | 双溪亚齐(Sungai Acheh) | 15,559 | 6,083 | 217 | ||||
N21 | 双溪亚齐(Sungai Acheh) | 15,559 | 690 | 217 | ||||
N21 | 双溪亚齐(Sungai Acheh) | 15,559 | 6,891 | 217 | ||||
N32 | 斯里德里玛(Seri Delima) | 23,841 | 14,478 | 209 | ||||
N32 | 斯里德里玛(Seri Delima) | 23,841 | 5,201 | 209 | ||||
N18 | 武吉淡汶(Bukit Tambun) | 22,514 | 15,217 | 303 | ||||
N18 | 武吉淡汶(Bukit Tambun) | 22,514 | - | 91 | 303 | |||
N18 | 武吉淡汶(Bukit Tambun) | 22,514 | 4,197 | 303 | ||||
N18 | 武吉淡汶(Bukit Tambun) | 22,514 | - | 142 | 303 | |||
N17 | 武吉丁雅(Bukit Tengah) | 18,928 | - | 182 | 270 | |||
N17 | 武吉丁雅(Bukit Tengah) | 18,928 | 10,730 | 270 | ||||
N17 | 武吉丁雅(Bukit Tengah) | 18,928 | 5,540 | 270 | ||||
N13 | 武拉必(Berapit) | 22,394 | 2,230 | 165 | ||||
N13 | 武拉必(Berapit) | 22,394 | 16,995 | 165 | ||||
N33 | 亚依淡(Air Itam) | 18,407 | 11,367 | 193 | ||||
N33 | 亚依淡(Air Itam) | 18,407 | 3,933 | 193 | ||||
N19 | 爪夷(Jawi) | 24,735 | 6,143 | 339 | ||||
N19 | 爪夷(Jawi) | 24,735 | 15,219 | 339 | ||||
N40 | 直落巴巷(Teluk Bahang) | 13,048 | 6,034 | 167 | ||||
N40 | 直落巴巷(Teluk Bahang) | 13,048 | 5,233 | 167 | ||||
N6 | 直落斗哇(Telok Ayer Tawar) | 17,835 | 7,200 | 231 | ||||
N6 | 直落斗哇(Telok Ayer Tawar) | 17,835 | 8,040 | 231 | ||||
N24 | 植物园(Kebun Bunga) | 19,278 | 3,336 | 274 | ||||
N24 | 植物园(Kebun Bunga) | 19,278 | - | 159 | 274 | |||
N24 | 植物园(Kebun Bunga) | 19,278 | 12,366 | 274 |
得票率
人民联盟(54.80%)
国民阵线(44.40%)
其他(0.80%)
↓ | |||||||||
28 | 31 | ||||||||
人民联盟 | 国民阵线 |
霹雳州议会选举成绩总览
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
59 | 506,947 | 44.40 | 31 | 52.54 | ▲3 | ||
36 | 357,800 | 31.34 | 30 | 50.85 | ▲3 | ||
15 | 94,272 | 8.26 | 1 | 1.69 | ▬ | ||
4 | 31,049 | 2.72 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
3 | 18,003 | 1.58 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
1 | 5,823 | 0.51 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
59 | 625,710 | 54.80 | 28 | 47.46 | ▼3 | ||
18 | 270,137 | 23.66 | 18 | 30.51 | ▬ | ||
22 | 201,714 | 17.67 | 5 | 8.47 | ▼1 | ||
19 | 153,859 | 13.48 | 5 | 8.47 | ▼2 | ||
其它 | 25 | 9,122 | 0.80 | 0 | 0.00 | ▬ | |
1 | 2,568 | 0.22 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
2 | 783 | 0.07 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
独立人士 | 22 | 5,771 | 0.51 | 0 | 0.00 | ▬ | |
总计 | 143 | 1,141,779 | 100 | ▬ | 59 | 100 | ▬ |
编号 | 州议会选区 | 选民 | 候选人 | 代表政党 | 其它背景 | 得票 | 当选 | 废票 |
N1 | 彭加兰乌鲁(Pengkalan Hulu) | 13,924 | 3,845 | 279 | ||||
7,206 | ||||||||
N2 | 天猛莪(Temengor) | 18,801 | 6,116 | 324 | ||||
9,331 | ||||||||
N3 | 肯纳宁(Kenering) | 15,830 | 4,881 | 284 | ||||
8,216 | ||||||||
N4 | 哥打淡板(Kota Tampan) | 12,120 | 4,049 | 159 | ||||
5,893 | ||||||||
N5 | 司南马(Selama) | 15,403 | 6,235 | 183 | ||||
6,854 | ||||||||
N6 | 古布牙也(Kubu Gajah) | 12,611 | 5,807 | 170 | ||||
4,722 | ||||||||
N7 | 巴都古楼(Batu Kurau) | 18,563 | 9,789 | 222 | ||||
5,955 | ||||||||
N8 | 迪迪斯容(Titi Serong) | 28,107 | 11,045 | 341 | ||||
12,839 | ||||||||
N9 | 瓜拉古楼(Kuala Kurau) | 23,315 | 7,322 | 282 | ||||
12,336 | ||||||||
N10 | 亚罗邦苏(Alor Pongsu) | 17,666 | 6,090 | 339 | ||||
- | 105 | |||||||
8,286 | ||||||||
N11 | 新芒魏(Gunong Semanggol) | 18,287 | - | 71 | 224 | |||
8,354 | ||||||||
6,949 | ||||||||
N12 | 士林星(Selinsing) | 18,839 | 7,406 | 280 | ||||
8,215 | ||||||||
N13 | 十八丁(Kuala Sapetang) | 25,119 | - | 430 | 420 | |||
10,017 | ||||||||
10,775 | ||||||||
N14 | 章卡遮令(Changkat Jering) | 33,095 | 14,495 | 281 | ||||
13,325 | ||||||||
- | 84 | |||||||
N15 | 直弄(Trong) | 13,043 | 6,353 | 163 | ||||
4,549 | ||||||||
N16 | 甘文丁(Kamunting) | 27,348 | 11,784 | 212 | ||||
10,897 | ||||||||
N17 | 保阁亚三(Pokok Assam) | 22,360 | 12,780 | 159 | ||||
4,855 | ||||||||
- | 192 | |||||||
N18 | 后廊(Aulong) | 28,440 | 14,843 | 254 | ||||
7,513 | ||||||||
225 | ||||||||
N19 | 加地(Chenderoh) | 13,617 | 6,457 | 196 | ||||
4,890 | ||||||||
N20 | 鲁博马坡(Lubok Merbau) | 14,901 | 6,261 | 178 | ||||
6,208 | ||||||||
N21 | 连登(Lintang) | 23,433 | 7,467 | 374 | ||||
11,444 | ||||||||
N22 | 也廊(Jalong) | 28,163 | 6,895 | 427 | ||||
- | 1,303 | |||||||
13,664 | ||||||||
N23 | 万锐(Manjoi) | 51,036 | 21,379 | 705 | ||||
21,511 | ||||||||
N24 | 乌鲁近打(Hulu Kinta) | 38,399 | 18,893 | 616 | ||||
12,775 | ||||||||
- | 250 | |||||||
N25 | 桂和园(Canning) | 35,181 | 21,068 | 302 | ||||
6,624 | ||||||||
N26 | 德彬丁宜(Tebing Tinggi) | 19,006 | 4,244 | 243 | ||||
10,131 | ||||||||
N27 | 兵如港(Pasir Pinji) | 27,631 | 17,896 | 227 | ||||
4,264 | ||||||||
N28 | 巴占(Bercham) | 32,816 | - | 93 | 288 | |||
6,446 | ||||||||
20,362 | ||||||||
N29 | 肯巴央(Kepayang) | 22,098 | 6,344 | 240 | ||||
10,948 | ||||||||
N30 | 文冬(Buntong) | 22,847 | 13,062 | 312 | ||||
4,433 | ||||||||
- | 261 | |||||||
- | 127 | |||||||
N31 | 九洞(Jelapang) | 30,032 | - | 2,568 | 432 | |||
4,655 | ||||||||
16,921 | ||||||||
N32 | 万里望(Menglembu) | 30,670 | 20,694 | 265 | ||||
3,895 | ||||||||
N33 | 端洛(Tronoh) | 26,885 | 7,052 | 351 | ||||
13,243 | ||||||||
N34 | 武吉章当(Bukit Chandan) | 15,979 | - | 55 | 238 | |||
6,091 | ||||||||
7,050 | ||||||||
N35 | 万浓(Manong) | 17,561 | 7,405 | 187 | ||||
7,174 | ||||||||
N36 | 孟加兰巴鲁(Pengkalan Baharu) | 17,459 | 5,776 | 233 | ||||
8,281 | ||||||||
- | 98 | |||||||
N37 | 班台(Pantai Remis) | 31,746 | 7,621 | 419 | ||||
17,092 | ||||||||
N38 | 不兰查(Belanja) | 15,010 | 4,728 | 224 | ||||
7,691 | ||||||||
N39 | 波打(Bota) | 18,493 | 6,056 | 337 | ||||
9,504 | ||||||||
N40 | 双溪古月(Malim Nawar) | 24,615 | 6,953 | 304 | ||||
11,296 | ||||||||
N41 | 可兰芝(Keranji) | 21,111 | 5,110 | 205 | ||||
10,671 | ||||||||
N42 | 督亚冷塞卡(Tualang Sekah) | 17,893 | 5,909 | 347 | ||||
7,955 | ||||||||
- | 400 | |||||||
N43 | 双溪喇叭(Sungai Rapat) | 42,873 | 16,602 | 460 | ||||
19,240 | ||||||||
- | 333 | |||||||
N44 | 新邦波赖(Simpang Pulai) | 32,101 | 7,697 | 303 | ||||
18,780 | ||||||||
N45 | 迪遮(Teja) | 22,118 | 7,650 | 464 | ||||
9,732 | ||||||||
N46 | 积莪营(Chenderiang) | 21,750 | 10,866 | 525 | ||||
6,099 | ||||||||
N47 | 亚亦君令(Ayer Kuning) | 23,735 | 11,094 | 353 | ||||
- | 297 | |||||||
7,609 | ||||||||
N48 | 双溪马立(Sungai Manik) | 25,028 | 11,047 | 516 | ||||
9,193 | ||||||||
N49 | 甘榜牙也(Kampong Gajah) | 26,470 | 8,040 | 440 | ||||
14,140 | ||||||||
N50 | 实兆远(Sitiawan) | 28,546 | 17,292 | 334 | ||||
5,472 | ||||||||
N51 | 巴西班尖(Pasir Panjang) | 35,940 | 15,153 | 466 | ||||
14,849 | ||||||||
- | 245 | |||||||
N52 | 邦咯岛(Pangkor) | 23,814 | - | 51 | 254 | |||
12,291 | ||||||||
7,167 | ||||||||
N53 | 龙谷(Rungkup) | 15,287 | 5,802 | 267 | ||||
6,415 | ||||||||
N54 | 半港(Hutan Melintang) | 24,637 | - | 413 | 636 | |||
- | 353 | |||||||
8,915 | ||||||||
10,155 | ||||||||
N55 | 巴硕勿打马(Pasir Bedamar) | 31,411 | 5,823 | 282 | ||||
18,860 | ||||||||
N56 | 曾吉容(Changkat Jong) | 29,072 | 10,947 | 435 | ||||
- | 269 | |||||||
12,065 | ||||||||
N57 | 宋溪(Sungkai) | 19,285 | 5,803 | 272 | ||||
9,314 | ||||||||
N58 | 仕林河(Slim) | 22,320 | - | 200 | 303 | |||
11,152 | ||||||||
7,299 | ||||||||
N59 | 美冷(Behrang) | 22,894 | - | 358 | 496 | |||
- | 341 | |||||||
7,855 | ||||||||
9,823 |
得票率
人民联盟(59.64%)
国民阵线(39.36%)
其他(1.00%)
↓ | |||||||||
44444 | 12 | ||||||||
人民联盟 | 国民阵线 |
雪兰莪州议会选举成绩总览
政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
57 | 1,050,971 | 59.64 | 44 | 78.57 | ▲8 | ||
21 | 366,546 | 20.80 | 15 | 26.79 | ▲7 | ||
15 | 311,416 | 17.67 | 15 | 26.79 | ▲2 | ||
21 | 373,009 | 21.17 | 14 | 25.00 | ▼1 | ||
56 | 693,650 | 39.36 | 12 | 21.43 | ▼8 | ||
35 | 514,143 | 29.17 | 12 | 21.43 | ▼6 | ||
14 | 115,107 | 6.53 | 0 | 0.00 | ▼2 | ||
3 | 34,932 | 1.98 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
3 | 23,866 | 1.35 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
1 | 5,602 | 0.32 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
其它 | 43 | 17,697 | 1.00 | 0 | 0.00 | ▬ | |
1 | 5,568 | 0.32 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
1 | 1,014 | 0.06 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
3 | 688 | 0.04 | 0 | 0.00 | ▬ | ||
独立人士 | 38 | 10,427 | 0.59 | 0 | 0.00 | ▬ | |
总计 | 156 | 1,762,318 | 100 | ▬ | 56 | 100 | ▬ |
编号 | 州议会选区 | 选民 | 候选人 | 代表政党 | 其它背景 | 得票 | 当选 | 废票 |
N1 | 双溪侨华(Sungai Air Tawar) | 15,187 | 5,680 | 194 | ||||
7,096 | ||||||||
N2 | 沙白(Sabak) | 22,131 | 9,022 | 299 | ||||
9,421 | ||||||||
N3 | 双溪班让(Sungai Panjang) | 26,590 | 12,606 | 374 | ||||
10,423 | ||||||||
N4 | 适耕庄(Sekinchan) | 16,247 | 5,868 | 299 | ||||
8,107 | ||||||||
N5 | 乌鲁安南(Hulu Bernam) | 20,933 | 7,365 | 261 | ||||
10,397 | ||||||||
N6 | 新古毛(Kuala Kubu Baharu) | 21,186 | - | 108 | 390 | |||
- | 117 | |||||||
7,767 | ||||||||
- | 250 | |||||||
9,469 | ||||||||
N7 | 峇冬加里(Batang Kali) | 43,578 | 15,791 | 545 | ||||
- | 734 | |||||||
- | 476 | |||||||
21,189 | ||||||||
N8 | 双溪武隆(Sungai Burong) | 22,697 | 8,451 | 304 | ||||
11,464 | ||||||||
N9 | 柏马登(Permatang) | 19,636 | 8,023 | 312 | ||||
9,049 | ||||||||
- | 76 | |||||||
N10 | 武吉美拉华帝(Bukit Melawati) | 16,118 | 7,296 | 294 | ||||
6,490 | ||||||||
N11 | 依约(Ijok) | 18,639 | 7,783 | 297 | ||||
8,522 | ||||||||
N12 | 而榄(Jeram) | 27,541 | 13,632 | 362 | ||||
10,798 | ||||||||
N13 | 轰埠(Kuang) | 24,319 | 11,027 | 378 | ||||
9,772 | ||||||||
- | 233 | |||||||
N14 | 万挠(Rawang) | 32,208 | 9,117 | 394 | ||||
18,358 | ||||||||
N15 | 邓普勒公园(Taman Templer) | 49,368 | - | 495 | 666 | |||
24,667 | ||||||||
17,200 | ||||||||
N16 | 黑风洞(Batu Caves) | 30,869 | 11,291 | 418 | ||||
14,552 | ||||||||
- | 182 | |||||||
N17 | 鹅唛斯迪亚(Gombak Setia) | 46,285 | 20,757 | 378 | ||||
19,076 | ||||||||
N18 | 淡江(Hulu Kelang) | 46,136 | 21,310 | 356 | ||||
18,429 | ||||||||
N19 | 国际山庄(Bukit Antarabangsa) | 34,467 | 12,458 | 304 | ||||
16,502 | ||||||||
N20 | 南柏再也(Lembah Jaya) | 48,668 | 25,185 | 469 | ||||
16,472 | ||||||||
N21 | 千百家(Chempaka) | 42,995 | 13,509 | 432 | ||||
23,117 | ||||||||
N22 | 莲花苑(Teratai) | 40,862 | - | 61 | 501 | |||
9,932 | ||||||||
- | 115 | |||||||
23,578 | ||||||||
- | 1,832 | |||||||
N23 | 杜顺大(Dusun Tua) | 46,038 | 18,090 | 438 | ||||
22,161 | ||||||||
N24 | 士毛月(Semenyih) | 42,344 | - | 5,568 | 701 | |||
17,616 | ||||||||
13,471 | ||||||||
N25 | 加影(Kajang) | 38,965 | 12,747 | 541 | ||||
- | 83 | |||||||
- | 1,014 | |||||||
- | 85 | |||||||
- | 249 | |||||||
19,571 | ||||||||
N26 | 万宜(Bangi) | 53,268 | 29,200 | 454 | ||||
17,362 | ||||||||
N27 | 无拉港(Balakong) | 42,829 | 11,584 | 548 | ||||
- | 653 | |||||||
25,126 | ||||||||
N28 | 史里肯邦安(Seri Kembangan) | 37,042 | 27,406 | 387 | ||||
5,328 | ||||||||
N29 | 沙登卫星市(Seri Serdang) | 72,769 | 39,737 | 794 | ||||
23,486 | ||||||||
N30 | 金銮(Kinrara) | 34,241 | 22,333 | 247 | ||||
7,729 | ||||||||
N31 | 梳邦再也(Subang Jaya) | 61,688 | 12,297 | 389 | ||||
40,366 | ||||||||
N32 | 斯里斯迪亚(Seri Setia) | 39,548 | 18,692 | 516 | ||||
14,029 | ||||||||
N33 | 美丹花园(Taman Medan) | 44,974 | 20,478 | 494 | ||||
16,747 | ||||||||
- | 55 | |||||||
- | 213 | |||||||
- | 21 | |||||||
N34 | 武吉加星(Bukit Gasing) | 34,584 | 5,326 | 229 | ||||
21,168 | ||||||||
- | 168 | |||||||
- | 287 | |||||||
N35 | 甘榜东姑(Kampung Tunku) | 32,007 | 19,762 | 203 | ||||
6,077 | ||||||||
N36 | 百乐镇(Damansara Utama) | 53,394 | - | 380 | 341 | |||
6,614 | ||||||||
37,303 | ||||||||
N37 | 武吉兰樟(Bukit Lanjan) | 39,978 | 25,808 | 336 | ||||
8,608 | ||||||||
N38 | 巴也加拉斯(Paya Jaras) | 43,617 | 21,808 | 477 | ||||
16,286 | ||||||||
N39 | 哥打白沙罗(Kota Damansara) | 44,948 | - | 57 | 542 | |||
- | 39 | |||||||
14,860 | ||||||||
7,312 | ||||||||
16,387 | ||||||||
- | 116 | |||||||
N40 | 哥打胡姬(Kota Anggerik) | 54,952 | 21,758 | 470 | ||||
26,261 | ||||||||
- | 136 | |||||||
N41 | 峇都知甲(Batu Tiga) | 45,005 | 21,284 | 419 | ||||
17,479 | ||||||||
- | 124 | |||||||
N42 | 中路(Meru) | 39,457 | 13,007 | 343 | ||||
